Pag-install
Pagtutukoy
Eksperto sa pag-init/pagpapalamig ng swimming pool
Modelo | FLM-AH- 024Y410S | FLM-AH- 030Y410S | FLM-AH- 040Y410S | FLM-AH-050Y410S | FLM-AH-060Y410S | ||
Na-rate na kapasidad ng pag-init | KW | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
Na-rate ang kapasidad ng paglamig | KW | 74.2 | 91 | 106.8 | 132 | 160 | |
Lakas ng input | KW | 19.6 | 23.5 | 29.1 | 37.5 | 46 | |
COP | W/W | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
Boltahe | V/Hz | 380V-400V / 50HZ / 3phase | |||||
Pag-init ng temperatura ng tubig | °C | Na-rate na temperatura: 26℃~28℃ , Pinakamataas na temperatura: 40℃ | |||||
Temperatura ng paglamig ng tubig | °C | Na-rate na temperatura: 12℃~15℃ , Min na temperatura : 10℃ | |||||
Agos ng tubig | m3/h | 40 | 52.5 | 68.8 | 84 | 98 | |
Pagpapalamig | R410A | ||||||
Control mode | Microcomputer central processor (line control) | ||||||
Compressor | Form | Uri ng pag-scroll | |||||
Dami | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
Tatak | Copeland | ||||||
Yunit | Laki ng net | mm | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 |
Timbang | Kg | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
Antas ng ingay | dB(A) | <64.8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
Fan | Form | Panloob na rotor motor, ABS plastic / dahon ng metal | |||||
Temperatura sa paligid | °C | (-15℃ -- 43℃) | |||||
Diametro ng inlet pipe | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Diametro ng tubo ng labasan | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Mga kalamangan
Temperature Compensation Technology
Maaaring ayusin ng teknolohiya ng awtomatikong kompensasyon ang temperatura ng tubig ayon sa temperatura ng kapaligiran, na nangangahulugang palagi kang komportable, sa taglamig man o tag-araw.
Compressor Interchange Control Logic
Tinitiyak ng lohika ng kontrol ng compressor interchange na ang kinakailangang enerhiya lang ang naihahatid sa mga terminal na may hanggang tatlong compressor na naka-on o naka-off, na nagbibigay sa iyo ng parehong komportableng temperatura at mas mahabang buhay ng serbisyo ng mga unit, habang kumokonsumo ng mas kaunting enerhiya.