Ang Flamingo Swimming Pool Air Source Heat Pumps ay iniangkop para sa mahusay na komersyal na pagpainit ng tubig sa pool, na ipinagmamalaki ang isang mataas na COP para sa higit na kahusayan sa enerhiya. Ang mga pump na ito ay idinisenyo upang mapaglabanan ang kaagnasan, na tinitiyak ang pangmatagalang pagiging maaasahan sa magkakaibang kapaligiran. Para man sa mga hotel, ospital, o paaralan, naghahatid sila ng pare-parehong pagganap na may kaunting epekto sa kapaligiran. Tamang-tama para sa pagpapanatili ng pinakamainam na temperatura ng tubig sa pool, pinagsama ng Flamingo Heat Pumps ang advanced na teknolohiya sa matatag na konstruksyon, na nag-aalok ng maaasahang solusyon para sa mga pangangailangan sa pagpainit.
Mga kalamangan
Ang Flamingo Swimming Pool Air Source Heat Pumps ay idinisenyo para sa komersyal na pagpainit ng tubig sa pool. Mayroon silang mga sumusunod na mahahalagang katangian:
Patuloy na temperatura ng tubig sa pool;
Sumipsip ng init mula sa hangin na may mataas na COP (sa itaas 5);
Saklaw ng temperatura ng gumaganang hangin: -10℃ hanggang 43℃;
Pinakamataas na temperatura ng tubig sa labasan: 40℃;
Anti-corrosion na may Titanium tube-in-shell heat exchanger;
Makatipid ng 65%-80% ng mga gastos sa pagpapatakbo nang walang polusyon sa kapaligiran.
Pag-install
Mga Parameter
Modelo | FLM-AH-008Y410S | FLM-AH-010Y410S | FLM-AH-012Y410S | FLM-AH-015Y410S | FLM-AH-020Y410S | FLM-AH-024Y410S | FLM-AH-030Y410S | FLM-AH-040Y410S | FLM-AH-050Y410S | FLM-AH-060Y410S | ||
Na-rate na kapasidad ng pag-init | KW | 32 | 40.5 | 48.6 | 65 | 85 | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
Na-rate ang kapasidad ng paglamig | KW | 23.5 | 30 | 37.2 | 52.5 | 68.65 | 74.2 | 91 | 106.8 | 132 | 160 | |
Lakas ng input | KW | 6.15 | 7.68 | 9.35 | 12.5 | 16.35 | 19.6 | 23.5 | 29.1 | 37.5 | 46 | |
COP | W/W | 5.20 | 5.27 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
Boltahe | V/Hz | 380V-400V / 50HZ / 3phase | ||||||||||
Pag-init ng temperatura ng tubig | °C | Na-rate na temperatura : 26℃~28℃ , Max na temperatura : 40℃ | ||||||||||
Temperatura ng paglamig ng tubig | °C | Na-rate na temperatura : 12℃~15℃ , Min na temperatura : 10℃ | ||||||||||
Agos ng tubig | m3/h | 17.5 | 17.5 | 20.8 | 28 | 36.5 | 40 | 52.5 | 68.8 | 84 | 98 | |
Pagpapalamig | R410A | |||||||||||
Control mode | Microcomputer central processor (line control) | |||||||||||
Compressor | Form | Uri ng pag-scroll | ||||||||||
Dami | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
Tatak | Copeland | |||||||||||
Yunit | Laki ng net | mm | 1520 x800 x1235 | 1520 x800 x1235 | 1520 x800 x1235 | 1520 x800 x1235 | 2000 x950 x2060 | 2000 x950 x2060 | 2000 x950 x2060 | 2500 x1250 x2240 | 2500 x1250 x2240 | 2500 x1250 x2240 |
Timbang | Kg | 250 | 265 | 280 | 320 | 600 | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
Antas ng ingay | dB(A) | <60 | <60 | <60 | <60 | <64.8 | <64.8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
Fan | Form | Panloob na rotor motor, ABS plastic / dahon ng metal | ||||||||||
Temperatura sa paligid | °C | (-15℃ -- 43℃) | ||||||||||
Diametro ng inlet pipe | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Diametro ng tubo ng labasan | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Plz makipag-ugnayan sa amin para sa higit pang mga detalye!
Mga modelo
12-26kw
32-65kw
85-120kw