Advantage
1.R410a heat pump Mga Function:heating cooling hot water2.Voltage:220V/380V/50Hz/1/3 Phase;3.Paggamit ng r32/r410a green refrigerant;
4. Napakababa ng ingay; 5. Nakakatipid ng enerhiya 80%; 6. Anti-freezing na trabaho sa -25 degrees mababa
temperatura;
7.R410a init pump pinagtibay twin-rotor Mitsubishu tagapiga;
8.Build-in na 3kw electrical heater,
9. Side discharge disenyo;
10. Maligayang pagdating sa serbisyo ng OEM,ODM;
R410a Inverter Split Heat Pumps para sa Residential Heating
Sa modernong residential heating system, ang R410a heat pump system ay malawak na tinatanggap para sa kanilang mataas na kahusayan, proteksyon sa kapaligiran at mga feature sa pagtitipid ng enerhiya. Lalo na ang R410a split inverter heat pump, na may mahusay na pagganap at advanced na teknolohiya, ay sumasakop sa isang mahalagang posisyon sa larangan ng residential heating. Sa papel na ito, tatalakayin natin nang detalyado ang prinsipyo ng pagtatrabaho, mga pakinabang ng sistema ng heat pump na ito at ang aplikasyon nito sa mga tahanan ng tirahan.
Ang Inverter Technology ay isang highlight ng residential split system heat pump. Hindi tulad ng tradisyonal na fixed-speed compressor, ang mga inverter compressor ay maaaring awtomatikong ayusin ang bilis ng compressor ayon sa mga pagbabago sa panloob at panlabas na temperatura, kaya tiyak na kinokontrol ang daloy at temperatura ng nagpapalamig, pagpapabuti ng pangkalahatang kahusayan ng enerhiya ng system at pagbabawas ng pagkonsumo ng enerhiya.
Pang-araw-araw na Pagpapanatili para sa Sistema ng residential heat pump
1. Linisin ang filter: Linisin nang regular ang filter ng panloob na yunit upang mapanatili ang sirkulasyon ng hangin at epekto ng pagsasala.
2.Inspeksyon ng piping: Regular na siyasatin ang refrigerant piping at drain piping para matiyak na walang mga tagas o bara.
3.System Inspection: Magsagawa ng regular na inspeksyon at pagpapanatili ng system upang matiyak ang normal na operasyon ng compressor, fan at iba pang mga bahagi.
Konklusyon
Sa mataas na kahusayan nito, pagiging magiliw sa kapaligiran, kaginhawahan at kaginhawahan, ang R410a inverter split heat pump ay isang mainam na pagpipilian para sa mga modernong residential heating system. Ang advanced na teknolohiya at mahusay na pagganap nito ay hindi lamang nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga gumagamit para sa komportableng pamumuhay, ngunit sumusunod din sa pandaigdigang kalakaran ng pangangalaga sa kapaligiran at pagtitipid ng enerhiya. Sa hinaharap na pag-unlad, sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya at aplikasyon, ang R410a inverter split heat pump ay tiyak na malawakang gagamitin sa mas maraming tahanan, na magdadala sa mga tao ng mas magandang karanasan sa buhay.
Mga Parameter
Numero ng Modelo ng Pabrika | FLM-AHP-002HC410 | FLM-AHP-003HC410 | FLM-AHP-005HC410S | FLM-AHP-006HC410S | FLM-AH-008HC410S | FLM-AH-010HC410S | ||
Saklaw ng Kapasidad ng Pag-init | kW | 2.5-10 | 4-13 | 7-17 | 7-20 | 10-27 | 13-34 | |
Pagpainit (7/6℃,30/35℃) | Kapasidad ng Pag-init | kW | 8.3 | 10.9 | 16.1 | 18.5 | 25.3 | 31.8 |
Power Input | kW | 1.99 | 2.63 | 3.89 | 4.38 | 5.91 | 7.63 | |
COP | W/W | 4.17 | 4.15 | 4.13 | 4.22 | 4.28 | 4.17 | |
Pagpainit (7/6℃,40/45℃) | Kapasidad ng Pag-init | kW | 7.85 | 10.3 | 14.5 | 16.7 | 24.9 | 31.0 |
Power Input | kW | 2.32 | 3.07 | 4.47 | 5.09 | 7.18 | 9.06 | |
COP | W/W | 3.38 | 3.35 | 3.24 | 3.28 | 3.47 | 3.42 | |
Pagpainit (-15/-16℃,30/35℃) | Kapasidad ng Pag-init | kW | 5.16 | 6.82 | 9.7 | 11 | 15.23 | 19.15 |
Power Input | kW | 2.11 | 2.71 | 3.79 | 4.25 | 6.24 | 7.78 | |
COP | W/W | 2.45 | 2.51 | 2.56 | 2.59 | 2.44 | 2.46 | |
Paglamig (35/24℃,23/18℃) | Kapasidad ng Pag-init | kW | 7.91 | 10.4 | 15.6 | 18.1 | 24.5 | 30.7 |
Power Input | kW | 2.35 | 3.01 | 4.71 | 5.36 | 6.96 | 8.84 | |
COP | W/W | 3.37 | 3.45 | 3.31 | 3.38 | 3.52 | 3.47 | |
Esupply ng kuryente | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
Gbilang linya | akonches | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | |
Linya ng likido | akonches | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |
Curi ng ompresor | / | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
Brand ng compressor | / | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Uri ng nagpapalamig | / | R410A | ||||||
Nagpapalamig load | Kg | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 6.5 | |
Apinakamataas na presyon ng ir conditioning | Bar | 3 | ||||||
Dami ng tangke ng pagpapalawak ng air conditioning | Litres | 5 | ||||||
Akoneksyon ng tubig sa ir conditioning | pulgada | 1 | 1.2 | 1.5 | ||||
Dmga imensyon | akoyunit ng pinto | mm(HxWxL) | 720x435x353 | |||||
Opanlabas na yunit | mm(HxWxL) | 1030/380/812 | 1030/380/812 | 1030x380x1342 | 1030x380x1342 | 1161x476x1550 | 1161x476x1550 | |
Nakabalot Dmga imensyon | akoyunit ng pinto | mm(HxWxL) | 830x530x450 | |||||
Opanlabas na yunit | mm(HxWxL) | 1155/500/960 | 1155/500/960 | 1155x500x1500 | 1155x500x1500 | 1220x550x1650 | 1440/550/2070 | |
Nat timbang | akoyunit ng pinto | Kg | 50 | 52 | 55 | 60 | 68 | 76 |
Opanlabas na yunit | Kg | 70 | 75 | 120 | 128 | 160 | 195 | |
Nakabalot na timbang | akoyunit ng pinto | Kg | 55 | 57 | 63 | 68 | 76 | 84 |
Opanlabas na yunit | Kg | 80 | 85 | 130 | 138 | 175 | 215 | |
Nantas ng oise | akoyunit ng pinto | dB(A) | 30 | |||||
Opanlabas na yunit | dB(A) | 50 | 53 | 55 | 55 | 57 | 59 | |
Mmaximum na haba ng tubo | m | 50 | ||||||
Mmaximum na pagkakaiba sa taas | m | 30 |
Pag-install
Makipag-ugnayan sa Amin para sa isang User Manual para sa pag-install.
Pang-apat, ang paggamit ng R410a split heat pump
Ang split heat pump ay malawakang ginagamit sa iba't ibang kapaligiran, kabilang ang:
Mga bahay ng pamilya: angkop para sa mga pangangailangan sa pagpapalamig ng iba't ibang silid tulad ng sala, silid-tulugan, pag-aaral, atbp., na nagbibigay ng komportableng kapaligiran sa tahanan.
Mga komersyal na lugar: malawakang ginagamit sa mga opisina, tindahan, restaurant at iba pang mga lugar upang matiyak ang naaangkop na temperatura sa loob ng bahay at mapabuti ang ginhawa ng trabaho at buhay.
Mga pampublikong gusali: inilapat sa mga paaralan, ospital, aklatan at iba pang pampublikong gusali upang matugunan ang mga pangangailangan sa paglamig ng malalaking espasyo at magbigay ng komportableng pampublikong kapaligiran.