Photovoltaic SG Ready Inverter Air Water Heat Pump
Mga Parameter ng Heat Pump
DC Inverter heat pump | FLM-AH-002HC32 | FLM-AH-003HC32 | FLM-AH-005HC32S | FLM-AH-006HC32S | |
| Kapasidad ng pag-init (A7C/W35C) | Sa | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
| Input power (A7C/W35C) | Sa | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
| Na-rate na setting ng temperatura ng tubig | °C | DHW: 45℃ / Pag-init: 35℃ / Paglamig: 18℃ | |||
| Boltahe | v/hz | 220V-240V - 50Hz- 1N | 380V-415V~50Hz~3N | ||
| Pinakamataas na temperatura ng labasan ng tubig | °C | 60 ℃ | |||
| Pagpapalamig | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Control mode | Pag-init / Pagpapalamig / DHW / Pag-init+DHW/ Pagpapalamig+DHW | ||||
| Compressor | Panasonic DC Inverter Compressor | ||||
| Temperatura sa paligid ng operasyon | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | |
Tungkol sa SG handa na
Kahusayan ng Enerhiya:
Ang pamantayang SG Ready ay nagtatakda ng mga kinakailangan para sa kahusayan ng enerhiya ng mga sistema ng water heat pump upang matiyak ang kanilang pagiging epektibo sa pagbibigay ng mainit na tubig.
Pagkamagiliw sa kapaligiran:
Ang SG Ready ay nag-uutos na ang mga heat pump system ay dapat magkaroon ng mas mababang epekto sa kapaligiran habang ginagamit, kabilang ang pagbabawas ng mga greenhouse gas emissions.
Pagpapanatili:
Binibigyang-diin ng pamantayan ang pagpapanatili ng mga sistema ng water heat pump, na naghihikayat sa paggamit ng mga teknolohiya at materyales na palakaibigan sa kapaligiran, pati na rin ang pagpapatupad ng napapanatiling pagpapanatili at mga kasanayan sa pagpapatakbo.
Pagsunod sa Mga Teknikal na Detalye:
Maaaring kabilang sa SG Ready ang pagsunod sa mga partikular na teknikal na detalye at pamantayan upang matiyak na ang disenyo at pagganap ng mga water heat pump system ay nakakatugon sa kinakailangang pamantayan.
